- C v (A ^ B)
A | B | C | C | v | (A | ^ | B) |
B | B | B | B | B | (B | B | B) |
B | B | S | S | B | (B | B | B) |
B | S | B | B | B | (B | S | S) |
B | S | S | S | S | (B | S | S) |
S | B | B | B | B | (S | S | B) |
S | B | S | S | S | (S | S | B) |
S | S | B | B | B | (S | S | S) |
S | S | S | S | S | (S | S | S) |
Maka, nilai kebenaran Disjungsi nomor 1, yaitu kontinjen.
- B ⊃ (A v C)
A | B | C | B | ⊃ | (A | v | C) |
B | B | B | B | B | (B | B | B) |
B | B | S | B | B | (B | B | S) |
B | S | B | S | B | (B | B | B) |
B | S | S | S | B | (B | B | S) |
S | B | B | B | B | (S | B | B) |
S | B | S | B | S | (S | S | S) |
S | S | B | S | B | (S | B | B) |
S | S | S | S | B | (S | S | S) |
Maka, nilai kebenaran Kondisional nomor 2, yaitu kontinjen.
- A ≡ (B ⊃ C)
A | B | C | A | ≡ | (B | ⊃ | C) |
B | B | B | B | B | (B | B | B) |
B | B | S | B | S | (B | S | S) |
B | S | B | B | B | (S | B | B) |
B | S | S | B | B | (S | B | S) |
S | B | B | S | S | (B | B | B) |
S | B | S | S | B | (B | S | S) |
S | S | B | S | S | (S | B | B) |
S | S | S | S | S | (S | B | S) |
Maka, nilai kebenaran Bikondisional nomor 3, yaitu kontinjen.
- (A v B) ^ (~B v C)
A | B | C | (A | v | C) | ^ | (~B | v | C) |
B | B | B | (B | B | B) | B | (S | B | B) |
B | B | S | (B | B | S) | S | (S | S | S) |
B | S | B | (B | B | B) | B | (B | B | B) |
B | S | S | (B | B | S) | B | (B | B | S) |
S | B | B | (S | B | B) | B | (S | B | B) |
S | B | S | (S | S | S) | S | (S | B | S) |
S | S | B | (S | B | B) | B | (B | B | B) |
S | S | S | (S | S | S) | S | (B | B | S) |
Maka, nilai kebenaran Konjungsi nomor 4, yaitu kontinjen.
- (A v C) ≡ (B ^ ~A)
A | B | C | (A | v | C) | ≡ | (B | ^ | ~A) |
B | B | B | (B | B | B) | S | (B | S | S) |
B | B | S | (B | B | S) | S | (B | S | S) |
B | S | B | (B | B | B) | S | (S | S | S) |
B | S | S | (B | B | S) | S | (S | S | S) |
S | B | B | (S | B | B) | B | (B | B | B) |
S | B | S | (S | B | S) | B | (B | B | B) |
S | S | B | (S | B | B) | S | (S | S | B) |
S | S | S | (S | S | S) | B | (S | S | B) |
Maka, nilai kebenaran Bikondisional nomor 5, yaitu kontinjen.
- B ⊃ (A ⊃ ~B)
A | B | B | ⊃ | (A | ⊃ | ~B) |
B | B | B | S | (B | S | S) |
B | S | S | B | (B | B | B) |
S | B | B | B | (S | B | S) |
S | S | S | B | (S | B | B) |
Maka, nilai kebenaran Kondisional nomor 6, yaitu kontinjen.
- (~A ⊃ B) ≡ (B v C)
A | B | C | (~A | ⊃ | B) | ≡ | (B | v | C) |
B | B | B | (S | B | B) | B | (B | B | B) |
B | B | S | (S | B | B) | B | (B | B | S) |
B | S | B | (S | B | S) | B | (S | B | B) |
B | S | S | (S | B | S) | B | (S | B | S) |
S | B | B | (B | B | B) | B | (B | B | B) |
S | B | S | (B | B | B) | B | (B | B | S) |
S | S | B | (B | S | S) | S | (S | B | B) |
S | S | S | (B | S | S) | B | (S | S | S) |
Maka, nilai kebenaran Bikondisional nomor 7, yaitu kontinjen.
- [(A v B) ⊃ ~B] v [(A ^ B) ⊃ (~B ^ A)]
A | B | [(A | v | B) | ⊃ | ~B] | v | [(A | ^ | B) | ⊃ | (~B | ^ | A)] |
B | B | [(B | B | B) | S | S] | B | [(B | B | B) | S | (S | S | B)] |
B | S | [(B | B | S) | B | B] | B | [(B | S | S) | B | (B | S | B)] |
S | B | [(S | B | B) | B | S] | B | [(S | S | B) | B | (S | S | S)] |
S | S | [(S | S | S) | B | B] | B | [(S | S | S) | B | (B | S | S)] |
Maka, nilai kebenaran Disjungsi nomor 8, yaitu tautologis.
- C ≡ [(A ^ B) ⊃ (A v B)]
A | B | C | C | ≡ | [(A | ^ | B) | ⊃ | (A | v | B)] |
B | B | B | B | B | [(B | B | B) | B | (B | B | B)] |
B | B | S | S | S | [(B | B | B) | B | (B | B | B)] |
B | S | B | B | B | [(B | S | S) | B | (B | B | S)] |
B | S | S | S | S | [(B | S | S) | B | (B | B | S)] |
S | B | B | B | B | [(S | S | B) | B | (S | B | B)] |
S | B | S | S | S | [(S | S | B) | B | (S | B | B)] |
S | S | B | B | B | [(S | S | S) | B | (S | S | S)] |
S | S | S | S | S | [(S | S | S) | B | (S | S | S)] |
Maka, nilai kebenaran Bikondisional nomor 9, yaitu kontinjen.
- B ⊃ [(A ^ C) ≡ (A v C)]
A | B | C | B | ⊃ | [(A | ^ | C) | ≡ | (A | v | C) |
B | B | B | B | B | [(B | B | B) | B | (B | B | B) |
B | B | S | B | S | [(B | S | S) | S | (B | B | S) |
B | S | B | S | B | [(B | B | B) | B | (B | B | B) |
B | S | S | S | B | [(B | S | S) | S | (B | B | S) |
S | B | B | B | S | [(S | S | B) | S | (S | B | B) |
S | B | S | B | S | [(S | S | S) | S | (S | B | S) |
S | S | B | S | B | [(S | S | B) | S | (S | B | B) |
S | S | S | S | B | [(S | S | S) | B | (S | S | S) |
Maka, nilai kebenaran Kondisional nomor 10, yaitu kontinjen.